Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. és un dels principals proveïdors de camions grua hidràulic mòbil renovat a la Xina. Amb una àmplia experiència, oferim equips d'enginyeria d'alta qualitat i un 90% de vehicles de construcció nova. Benvingut a l'engròs de camions grua mòbil hidràulic renovat original a un preu baix de la nostra empresa.
Descripció dels productes
Nou camió grua de camioneta hidràulica mòbil de 50/55 tones + grues a la venda preu barat QY55V
·Quantes tones de càrrega necessites per aixecar? Hi ha un requisit de motor o potència (KW)? longitud-de la pluma d'extensió completa? Necessites una grua per a camions? (Es pot utilitzar amb una caixa de càrrega/un-cotxe de doble propòsit-/capaç de transportar i descarregar/aplicar a la construcció del lloc, sanejament, neteja de carreteres, manteniment de ponts)
Bella Song/ Director de vendes

Integra més de 40 anys d'experiència en grues mòbils amb tecnologia avançada.
Disseny optimitzat de pes i resistent a la distorsió-d'acer d'aliatge de baix-aliatge i-alta resistència amb perfil de pluma de tipus U-que proporciona l'alçada màxima d'elevació de fins a 48,5 m.
El disseny ergonòmic optimitzat millora la seguretat i l'eficiència del treball.
Xassís de propòsit especial de 3-eixos robust i potent per a camions grua, que ofereix excel·lents capacitats per carretera i tot terreny i fiabilitat de conducció.
| Item | Valor | |
| Treballar | Màx. capacitat d'elevació nominal kg | 10000 |
| rendiment | Màx. moment de càrrega de la pluma bàsica kN.m | 4000 |
| Màx. moment de càrrega de la pluma principal (totalment estesa) kN.m | 1860 | |
| Màx. alçada d'elevació de la pluma bàsica m | 14.0 | |
| Màx. alçada d'elevació de la pluma principal m | 64.0 | |
| Màx. alçada d'elevació del foc m | 82.5 / (90.5) | |
| Treballar | Màx. velocitat de la corda del polipast (cabrestant principal) m/min. | 110 |
| velocitats | Màx. velocitat de la corda del polipast (cabrestant auxiliar) m/min. | 75 |
| Boom derricking up time s | 70 | |
| Temps d'ampliació del boom s | 13 | |
| Màx. velocitat de rotació r/min. | 1.5 | |
| Conducció | Màx. alçada sobre el nivell del mar m | 2000 |
| Màx. velocitat de conducció km/h | 75 | |
| Màx. % de gradabilitat | 40 | |
| Min. diàmetre de gir m | Menor o igual a 23 | |
| Min. distància al terra mm | 300 | |
| Límits de contaminants d'escapament i fum | Complir amb les normes relacionades | |
| Consum de combustible per cent quilòmetres L | 70 | |
| missa | Pes mort en estat de conducció kg | 58400 |
| Masa en vorera del vehicle complet kg | 58205 | |
| Càrrega en eixos 1 i 2 kg | 10800/10800 | |
| Càrrega en eixos de 4 i 5 kg | 26000 (eix-doble)/10800 | |
| Dimensions | Dimensions totals (L × A × A) mm | 15400×3000×3950 |
| Extensió dels estabilizadors (L) m | 8.05 | |
| Extensió dels estabilizadors (W) m | 7.6 (totalment ampliat), | |
| 5.4 (ampliació intermèdia) | ||
| Longitud de la pluma principal m | 13.5~63.0 | |
| Grau d'angle de la pluma | -0.5~82 | |
| Longitud del foc m | 11 ,18.6 | |
| Jib + llargada d'extensió m | 26.6 | |
| Grau offset | 0 ,30 | |



Etiquetes populars: camió grua hidràulica mòbil reformat, proveïdors de camions grua hidràulic mòbil reformat a la Xina
